Klaverjas & Dart
Klaverjassen uitslag 17 oktober
| 1 | Elze Posthumus | 7374 |
| 2 | Joop v Schie | 6956 |
| 3 | Jan v Bavel | 6864 |
| 4 | Tinus Speigelaar | 6677 |
| 5 | Tom Sixma | 6345 |
| 6 | Greta Blankenstijn | 6273 |
| 7 | Grietje Alkema | 6268 |
| 8 | Nabor Steen | 6229 |
| 9 | Greetje Noordhof | 6155 |
| 10 | Hidde Alkema | 5992 |
| 11 | Martin Traa | 5889 |
| 12 | Mazal Achilles | 5877 |
| 13 | Tim Steenstra | 5843 |
| 14 | Daniel Harssema | 5783 |
| 15 | Roelof v Dellen | 5730 |
| 16 | Ronald Renkema | 5386 |
Uitslag 2e avond 14 november Totaal 2 avonden
| 1 | Tim Steenstra | 7888 | 1 | Tim Steenstra | 13731 |
| 2 | Herman Siebers | 7207 | 2 | Tinus Spiegelaar | 13698 |
| 3 | Douwe Noordhof | 7046 | 3 | Greetje Noordhof | 13083 |
| 4 | Tinus Spiegelaar | 7021 | 4 | Tom Sixma | 12864 |
| 5 | Greetje Noordhof | 6928 | 5 | Joop v Schie | 12791 |
| 6 | Yvonne Veldsema | 6742 | 6 | Elze Posthumus | 12755 |
| 7 | Tom Sixma | 6519 | 7 | Jan v Bavel | 12252 |
| 8 | Ronald Renkema | 6259 | 8 | Herman Siebers | 12207 |
| 9 | Winy Molema | 5973 | 9 | Douwe Noordhof | 12046 |
| 10 | Greco Krijnen | 5858 | 10 | Ronald Renkema | 11645 |
| 11 | Joop v Schie | 5835 | 11 | Daniel Harssema | 11418 |
| 12 | Erik Boonstra | 5761 | 12 | Greta Blankenstijn | 11273 |
| 13 | Daniel Harssema | 5635 | 13 | Hidde Alkema | 10992 |
| 14 | Jan v Bavel | 5388 | 14 | Nabor Steen | 10936 |
| 15 | Elze Posthumus | 5381 | 15 | Martin Traa | 10889 |
| 16 | Nabor Steen | 4707 | 16 | Mazal Achilles | 10877 |
| 17 | Gerco Krijnen | 10858 | |||
| 18 | Erik Boonstra | 10761 | |||
| 19 | Roelof v Dellen | 10730 |
Uitslag 19 december Totaal na 3 avonden
| 1 | Greetje Noordhof | 6989 | 1 | Greetje Noordhof | 20072 |
| 2 | Roelof v Dellen | 6726 | 2 | Tinus Spiegelaar | 19894 |
| 3 | Herman Siebers | 6622 | 3 | Herman Siebers | 18829 |
| 4 | Hidde Alkema | 6377 | 4 | Tim Steenstra | 18731 |
| 5 | Jan v Bavel | 6288 | 5 | Jan v Bavel | 18540 |
| 6 | Tinus Spiegelaar | 6196 | 6 | Tom Sixma | 17864 |
| 7 | Erik Boonstra | 6057 | 7 | Joop v Schie | 17791 |
| 8 | Ronald Renkema | 5942 | 8 | Elze Posthumus | 17755 |
| 9 | Daniel Harssema | 5609 | 9 | Ronald Renkema | 17587 |
| 10 | Roelof v Dellen | 17456 | |||
| 11 | Hidde Alkema | 17369 | |||
| 12 | Douwe Noordhof | 17046 | |||
| 13 | Daniel Harssema | 17027 | |||
| 14 | Erik Boonstra | 16818 | |||
| 15 | Greta Blankenstijn | 16273 | |||
| 16 | Nabor Steen | 15936 | |||
| 17 | Martin Traa | 15889 | |||
| 18 | Mazal Achilles | 15877 | |||
| 19 | Gerco Krijnen | 15858 |
Uitslag 23 januari Totaal na 4 ronden
| 1 | Douwe Noordhof | 7152 | 1 | Greetje Noordhof | 26818 |
| 2 | Tom Sixma | 6810 | 2 | Tinus Spiegelaar | 26486 |
| 3 | Greetje Noordhof | 6746 | 3 | Tom Sixma | 24674 |
| 4 | Engbert Ijpma | 6620 | 4 | Herman Siebers | 24400 |
| 5 | Tinus Spiegelaar | 6592 | 5 | Jan v Bavel | 24252 |
| 6 | Daniel Harssema | 6341 | 6 | Douwe Noordhof | 24198 |
| 7 | Ronald Renkema | 6248 | 7 | Ronald Renkema | 23835 |
| 8 | Erik Boonstra | 5887 | 8 | Daniel Harssema | 23368 |
| 9 | Roleof v Dellen | 5796 | 9 | Roelof v Dellen | 23252 |
| 10 | Hidde Alkema | 5793 | 10 | Hidde Alkema | 23162 |
| 11 | Jan v Bavel | 5712 | 11 | Joop v Schie | 22791 |
| 12 | Herman Siebers | 5571 | 12 | Elze Posthumus | 22755 |
| 13 | Erik Boonstra | 22705 | |||
| 14 | Engbert IJpma | 21226 | |||
| Uitslag | 20 februari | Totaal na 5 ronden | |||
| 1 | Engbert IJpma | 7078 | 1 | Greetje Noordhof | 33650 |
| 2 | Greetje Noordhof | 6832 | 2 | Tinus Spiegelaar | 32693 |
| 3 | Jan v Bavel | 6792 | 3 | Jan v Bavel | 31044 |
| 4 | Daniël Harssema | 6731 | 4 | Ronald Renkema | 30309 |
| 5 | Ronald Renkema | 6474 | 5 | Daniël Harssema | 30099 |
| 6 | Roelof v Dellen | 6399 | 6 | Herman Siebers | 29923 |
| 7 | Erik Boonstra | 6332 | 7 | Tom Sixma | 29674 |
| 8 | Tinus Spiegelaar | 6207 | 8 | Roelof v Dellen | 29651 |
| 9 | Joop v Schie | 5962 | 9 | Douwe Noordhof | 29286 |
| 10 | Herman Siebers | 5523 | 10 | Erik Boonstra | 29037 |
| 11 | Douwe Noordhof | 5088 | 11 | Joop v Schie | 28753 |
| 12 | Hidde Alkema | 5000 | 12 | Engbert IJpma | 28698 |
| 13 | Elze Posthumus | 5000 | 13 | Hidde Alkema | 28161 |
| 14 | Tom Sixma | 5000 | 14 | Elze Posthumus | 27755 |
uitslag 20 maart 2010 Totaal na 6 ronden
| 1 | Engbert IJpma | 6681 | 1 | Greetje Noordhof | 33650 |
| 2 | Roelof v Dellen | 6662 | 2 | Tinus Spiegelaar | 32699 |
| 3 | Douwe Noordhof | 6502 | 3 | Jan v Bavel | 31989 |
| 4 | Nabor Steen | 6492 | 4 | Roelof v Dellen | 31313 |
| 5 | Jan v Bavel | 6330 | 5 | Ronald Renkema | 31184 |
| 6 | Ronald Renkema | 6261 | 6 | Herman Siebers | 30950 |
| 7 | Erik Boonstra | 6260 | 7 | Douwe Noordhof | 30788 |
| 8 | Daniël Harssema | 6247 | 8 | Daniël Harssema | 30737 |
| 9 | Tinus Spiegelaar | 6202 | 9 | Tom Sixma | 30595 |
| 10 | Herman Siebers | 6027 | 10 | Engbert IJpma | 30379 |
| 11 | Tom Sixma | 5921 | 11 | Erik Boonstra | 30297 |
| 12 | Greetje Noordhof | 5913 | 12 | Hidde Alkema | 28162 |
| 13 | Hidde Alkema | 5000 | 13 | Nabor Steen | 27721 |
De inleg bedraagt € 3,00 per keer. Ben je alle keren aanwezig geweest van heb je in ieder GEVAL voor 6 keer betaald dan ligt er de laatste avond een rollade voor je klaar.
Elke avond houden we ook een VERLOTING waar vleesprijzen te winnen zijn.
