
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adriaanse, Arjen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Schie, Sam van | Overige staf | Teammanager |
| Vliet, Maikel van | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haren 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 22 | |
| 2 | Amicitia VMC 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 8 | 32 | 22 | |
| 3 | Nieuw Roden 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 21 | |
| 4 | LEO (Loon) 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 20 | |
| 5 | DIO Groningen 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 19 | |
| 6 | Asser Boys 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
| 7 | Blauw Geel'15 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 26 | 5 | 14 | |
| 8 | VVK 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 26 | 3 | 13 | |
| 9 | Tynaarlo 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
| 10 | GRC Groningen 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
| 11 | Gruno 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
| 12 | FC Amboina 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 65 | -58 | 0 | |
| 13 | Pelikaan S 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 48 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVSV '09 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | Pelikaan S 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 3 | Ezinge 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | OKVC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Dinsdag en donderdag
19:30 - 21:00
Secretaris
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ info@pelikaan-s.nl
Wedstrijdsecretaris
Inge Doddema
📞 06-21520808
✉️ wedstrijdzaken@pelikaan-s.nl
Ledenadministratie
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ ledenadministratie@pelikaan-s.nl