Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Winsum 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 34 | 12 | 20 | |
2 | The Knickerbockers 9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 19 | |
3 | SV Bedum 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 19 | |
4 | Oranje Nassau 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | 26 | 15 | 17 | |
5 | Aduard 2000 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 17 | |
6 | NEC Delfzijl 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
7 | Groen Geel 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
8 | Pelikaan S 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 11 | |
9 | Middelstum 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
10 | De Heracliden 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
11 | Amicitia VMC 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Wim van | Teamspeler | |
Bolhuis, Leonard | Teamspeler | Verdediger |
Elzinga, Anne | Teamspeler | |
Hamberg, Delano | Teamspeler | Aanvaller |
Jansen, Dustin | Teamspeler | |
Kalwij, Boudewijn | Teamspeler | Middenvelder |
Krijnen, Tijmen Markus | Teamspeler | Verdediger |
Krijnsen, Bauke | Teamspeler | |
Noord, Jos Vander | Teamspeler | Verdediger |
Oosting, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Oosting, Patrick | Teamspeler | |
Oosting, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Renkema, Rinze | Teamspeler | Keeper |
Schie, Sam van | Teamspeler | Aanvaller |
Siegers, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Rienk | Teamspeler | |
Straten, Robin van | Teamspeler | Verdediger |
Visscher, Ralph | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Maikel van | Teamspeler |
Dinsdag en donderdag:
19:30 - 21:00
Secretaris
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ info@pelikaan-s.nl
Wedstrijdsecretaris
Inge Doddema
📞 06-21520808
✉️ wedstrijdzaken@pelikaan-s.nl
Ledenadministratie
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ ledenadministratie@pelikaan-s.nl