Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLC 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 61 | 30 | 31 | 40 | |
2 | Zuidhorn 6 | 19 | 12 | 1 | 6 | 63 | 44 | 19 | 37 | |
3 | HFC '15 6 | 19 | 10 | 3 | 6 | 78 | 47 | 31 | 33 | |
4 | Niekerk 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 38 | 1 | 33 | |
5 | VEV'67 7 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 35 | 6 | 32 | |
6 | Waskemeer 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 46 | 35 | 11 | 28 | |
7 | Grijpskerk 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 36 | -6 | 28 | |
8 | Aduard 2000 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 38 | 46 | -8 | 25 | |
9 | S.V. Haulerwijk 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 43 | 45 | -2 | 24 | |
10 | Peize 3 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 36 | -9 | 20 | |
11 | Pelikaan S 4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 29 | 63 | -34 | 7 | |
12 | V.V. Westerkwartier 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 29 | 69 | -40 | 6 |
Naam |
---|
Bakker, Thomas |
Bolhuis, Rodriguez |
Damsma, Sil |
Dellen, Pascal van |
Elzinga, Anne |
Jansen, Dustin |
Oosting, Patrick |
Rozema, Robin |
Schie, Sam van |
Schie, Ruben van |
Smit, Rienk |
Vliet, Maikel van |
Wiersma, Remy |
Ypma, Tim |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Veening, Marten Jan | Teammanager |
Ypma, Tim | Teammanager |
Dinsdag en donderdag:
19:30 - 21:00
Secretaris
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ info@pelikaan-s.nl
Wedstrijdsecretaris
Inge Doddema
📞 06-21520808
✉️ wedstrijdzaken@pelikaan-s.nl
Ledenadministratie
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ ledenadministratie@pelikaan-s.nl