Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLC 3 | 21 | 16 | 1 | 4 | 77 | 34 | 43 | 49 | |
2 | Zuidhorn 6 | 22 | 15 | 1 | 6 | 74 | 49 | 25 | 46 | |
3 | Waskemeer 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 57 | 38 | 19 | 36 | |
4 | HFC '15 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 88 | 55 | 33 | 36 | |
5 | Grijpskerk 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 41 | -1 | 36 | |
6 | VEV'67 7 | 21 | 11 | 2 | 8 | 49 | 46 | 3 | 35 | |
7 | Niekerk 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 41 | 0 | 35 | |
8 | S.V. Haulerwijk 3 | 21 | 9 | 0 | 12 | 49 | 69 | -20 | 27 | |
9 | Aduard 2000 3 | 21 | 8 | 1 | 12 | 44 | 62 | -18 | 25 | |
10 | Peize 3 | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | 43 | -10 | 23 | |
11 | Pelikaan S 4 | 21 | 4 | 1 | 16 | 37 | 65 | -28 | 13 | |
12 | V.V. Westerkwartier 3 | 21 | 2 | 3 | 16 | 32 | 78 | -46 | 9 |
Naam |
---|
Bakker, Thomas |
Bolhuis, Rodriguez |
Damsma, Sil |
Dellen, Pascal van |
Elzinga, Anne |
Jansen, Dustin |
Oosting, Patrick |
Rozema, Robin |
Schie, Sam van |
Schie, Ruben van |
Smit, Rienk |
Vliet, Maikel van |
Wiersma, Remy |
Ypma, Tim |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Veening, Marten Jan | Teammanager |
Ypma, Tim | Teammanager |
Dinsdag en donderdag:
19:30 - 21:00
Secretaris
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ info@pelikaan-s.nl
Wedstrijdsecretaris
Inge Doddema
📞 06-21520808
✉️ wedstrijdzaken@pelikaan-s.nl
Ledenadministratie
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ ledenadministratie@pelikaan-s.nl