Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eenrum JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 18 | |
2 | Pelikaan S JO17-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 26 | 15 | 15 | |
3 | ST OKVC/Ezinge JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
4 | Grijpskerk JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
5 | SJO De Marne JO17-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
6 | vv Winsum JO17-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 4 | |
7 | V.V. Westerkwartier JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rowin van | Teamspeler | Middenvelder |
Drevel, Lasse | Teamspeler | Aanvaller |
Hoexum, Iyen | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Wouter van | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Posthumus, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Stoel v/d, Rinus | Teamspeler | Verdediger |
Straten, Roos van | Teamspeler | Verdediger |
Terpstra, Leonie | Teamspeler | Keeper |
Wert, Thomas de | Teamspeler | Aanvaller |
Zeeman, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
Zetstra, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doddema, Inge | Overige staf | Teammanager |
Posthumus, Elze | Technische staf | Trainer/coach |
Veening, Marten Jan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dinsdag en donderdag:
!9:00 - 20:00
Secretaris
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ info@pelikaan-s.nl
Wedstrijdsecretaris
Inge Doddema
📞 06-21520808
✉️ wedstrijdzaken@pelikaan-s.nl
Ledenadministratie
Rinze Renkema
📞 06-27492567
✉️ ledenadministratie@pelikaan-s.nl